| 1 mes de $5,360.00 sin intereses | Total $5,360.00 | |
| 3 meses de $1,786.66 sin intereses | Total $5,360.00 |
| 6 meses de $1,003.48 | Total $6,020.89 | |
| 9 meses de $695.84 | Total $6,262.62 | |
| 12 meses de $544.17 | Total $6,530.09 | |
| 18 meses de $388.63 | Total $6,995.34 | |
| 24 meses de $314.49 | Total $7,547.95 |
| 6 meses de $1,009.11 | Total $6,054.66 | |
| 9 meses de $706.09 | Total $6,354.82 | |
| 12 meses de $554.17 | Total $6,650.15 | |
| 18 meses de $397.92 | Total $7,162.57 | |
| 24 meses de $323.90 | Total $7,773.61 |
